Вимпел
Представник команди Українець Дмитро.
Капітан - Українець Дмитро.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | півфіал | фінал | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | |||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | 1г | ||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | 1г | 1г | |||
4 | Мельник Віталій | 1996 | 1г | 1г | |||
5 | Хохолуш Володимир | 1993 | |||||
6 | Матвійчук Віталій | 2002 | |||||
7 | Давидюк Сергій | 1990 | |||||
8 | Попович Євген | 1995 | |||||
9 | Назарук Олександр | 1989 | 2г | ||||
10 | Скрипка Максим | 1994 | 1г | 1г | 1г | ||
11 | Рудий Олег | 1995 | 2г | ||||
12 | Рудюк Олександр | 1979 | |||||
13 | Тригуба Віталій | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | півфінал | фінал | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | |||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | |||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | ж | ||||
4 | Мельник Віталій | 1996 | |||||
5 | Хохолуш Володимир | 1993 | |||||
6 | Матвійчук Віталій | 2002 | |||||
7 | Давидюк Сергій | 1990 | |||||
8 | Попович Євген | 1995 | |||||
9 | Назарук Олександр | 1989 | |||||
10 | Скрипка Максим | 1994 | ж | ||||
11 | Рудий Олег | 1995 | ч | ||||
12 | Рудюк Олександр | 1979 | |||||
13 | Тригуба Віталій |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру