Команда ФК "Шанхай"
Представник команди Примак В.О.
Таблиця голів команди
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Мельничук Юрій | 1978 | ||||||||||||||
2 | Голубчик Валентин | 1980 | ||||||||||||||
3 | Гаврилов Василь | 1990 | ||||||||||||||
4 | Скрипка Максим | 1994 | 2г | 2г | 1г | 2г | ||||||||||
5 | Кутасевич Сергій | 1975 | ||||||||||||||
6 | Шевчук Олександр | 1978 | 1г | 1г | ||||||||||||
7 | Примак Віталій | 1968 | 1г | |||||||||||||
8 | Колодяжний Вадим | 1980 | ||||||||||||||
9 | Карась Андрій | 1985 | ||||||||||||||
10 | Денисюк Олег | 1986 | 2г | 1г | 1г | 1г | ||||||||||
11 | Лисик Юрій | 1985 | 1г | 1г | ||||||||||||
12 | Фещенко Олександр | 1981 | 1г | |||||||||||||
13 | Гульба Назар | 1989 | ||||||||||||||
14 | Гавронський Юрій | 1993 | ||||||||||||||
15 | Дембіцький Ярослав | 1987 | 1г | 1г | ||||||||||||
16 | Комкарь Володимир | 1980 | ||||||||||||||
17 | Рижак Олексій | 1994 | ||||||||||||||
18 | Беспальчук Дмитро | 1993 | ||||||||||||||
19 | Якимчук Віталій | 1987 | ||||||||||||||
20 | Денисюк Денис | 1996 | 3г | |||||||||||||
21 | Савчук Андрій | 1г | 1г | 2г | 1г | |||||||||||
22 | Павлюк Максим | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Мельничук Юрій | 1978 | ||||||||||||||
2 | Голубчик Валентин | 1980 | ||||||||||||||
3 | Гаврилов Василь | 1990 | ||||||||||||||
4 | Скрипка Максим | 1994 | ||||||||||||||
5 | Кутасевич Сергій | 1975 | ||||||||||||||
6 | Шевчук Олександр | 1978 | ж | |||||||||||||
7 | Примак Віталій | 1968 | ||||||||||||||
8 | Колодяжний Вадим | 1980 | ||||||||||||||
9 | Карась Андрій | 1985 | ||||||||||||||
10 | Денисюк Олег | 1986 | ж | |||||||||||||
11 | Лисик Юрій | 1985 | ж | |||||||||||||
12 | Фещинко Олександр | 1981 | ж | |||||||||||||
13 | Гульба Назар | 1989 | ||||||||||||||
14 | Гавронський Юрій | 1993 | ||||||||||||||
15 | Дембіцький Ярослав | 1987 | ||||||||||||||
16 | Комкарь Володимир | 1980 | ||||||||||||||
17 | Рижак Олексій | 1994 | ||||||||||||||
18 | Беспальчук Дмитро | 1993 | ||||||||||||||
19 | Якимчук Віталій | 1987 | ||||||||||||||
20 | Денисюк Денис | 1996 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру