ВП КТУ-ДС станція Шепетівка
Представник команди - Попов В.М.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Попов В.М. | 1988 | |||||
2 | Харчишин М.В. | 1991 | |||||
3 | Джус О.А. | 1997 | |||||
4 | Джус В.А. | 1998 | |||||
5 | Палій Д.В. | 1997 | 1г | ||||
6 | Шульга С.С. | 1998 | |||||
7 | Демчук В.М | 2002 | |||||
8 | Буковський В.О. | ||||||
9 | Грицюк В.В. | 1984 | |||||
10 | Кравець М.М. | 1984 | |||||
11 | Косарик В.С. | 1975 | |||||
12 | Кравчук І.А. | 1984 | |||||
13 | Стремецький В. | 1993 | |||||
14 | Сарнацький С.В. | 1987 | |||||
15 | Буяльський А.В. | 1983 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Попов В.М. | 1988 | |||||
2 | Харчишин М.В. | 1991 | |||||
3 | Джус О.А. | 1997 | |||||
4 | Джус В.А. | 1998 | |||||
5 | Палій Д.В. | 1997 | |||||
6 | Шульга С.С. | 1998 | |||||
7 | Демчук В.М | 2002 | |||||
8 | Буковський В.О. | ||||||
9 | Грицюк В.В. | 1984 | |||||
10 | Кравець М.М. | 1984 | |||||
11 | Косарик В.С. | 1975 | |||||
12 | Кравчук І.А. | 1984 | |||||
13 | Стремецький В. | 1993 | |||||
14 | Сарнацький С.В. | 1987 | |||||
15 | Буяльський А.В. | 1983 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру