Розгорнута таблиця
№ з/п |
Команди | ігри | І | В | Н | П | 3м | - | Пм | О | М | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | ДП "ШРЗ" | 0-6 | 2-1 | 3-6 | 3-4 | 3-1 | 0-3 | 0-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | - | 29 | 6 | 6 | |
2 | Локомотив | 6-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | - | 7 | 16 | ІІ | |
3 | в/ч А 3730 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0-8 | 1-5 | 2-3 | 1-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 27 | 0 | 8 | |
4 | Шанхай | 6-3 | 2-3 | 4-1 | 0-1 | 4-1 | 5-1 | 2-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | - | 14 | 12 | 5 | |
5 | ПЧ-18 | 4-3 | 0-3 | 8-0 | 1-0 | 5-0 тп | 0-1 | 4-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | - | 9 | 15 | ІІІ | |
6 | Поліція | 1-3 | 1-3 | 5-1 | 1-4 | 0-5 тп | 3-7 | 1-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | - | 27 | 3 | 7 | |
7 | Вимпел | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-5 | 1-0 | 7-3 | 3-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | - | 12 | 18 | І | |
8 | Фортуна (Славута) | 8-0 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 1-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | - | 12 | 13 | 4 |
Скорочена таблиця
Умовні позначки:
І - зіграні ігри; В - виграші; П - поразки; Н - нічиї; О - очки;
Зм - забиті м'ячі; Пм - пропущені м'ячі.
Бомбардири (за підсумками чемпіонату)
Прізвище, ім'я | Команда | Голи |
---|---|---|
Рудий Олег | Вимпел | 9 |
Денисюк Денис | Шанхай | 8 |
Забейда Олександр | ПЧ-18 | 7 |
Пирожок Костянтин | Шанхай | 7 |
Стасюк Олексій | Фортуна | 6 |
Максимчук Микола | Локомотив | 5 |
Скрипка Максим | Шанхай | 5 |
Янчук Юрій | Фортуна | 5 |
Дудар Андрій | Фортуна | 4 |
Назарук Олександр | Вимпел | 4 |
Нагорняк Валентин | ПЧ-18 | 4 |
Дудар Андрій | Фортуна | 4 |
Швець Віталій | Поліція | 4 |
Гордилюк Олександр | Локомотив | 3 |
Завістовський Олександр | Локомотив | 3 |
Заєць Михайло | Фортуна | 3 |
Свірщук Роман | Вимпел | 3 |
Милий Роман | ДП "ШРЗ" | 3 |
Волинець Олександр | Поліція | 3 |
Інші гравці забили менше 3-ьох голів.
Кращі гравці турніру у своїх командах:
- Рудий Олег (Вимпел)
- Максимчук Микола (Локомотив)
- Лисак Юрій (ПЧ-18)
- Стасюк Олексій (Фортуна)
- Фещенко Олександр (Шанхай)
- Кирилюк Сергій (ДП «ШРЗ»)
- Швець Віталій (Поліція)
- Ребекевша Олександр (в/ч А 3730)
Кращими гравцями турніру визнано (голосуванням команд) Максимчука Миколу (Локомотив) та Лисака Юрія (ПЧ-18).