Команда "Ірбіс"
Представник та капітан команди Ліщук Сергій
Таблиця голів команди
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Ліщук Сергій (к) | 1975 | 1г | |||||||||||||
2 | Глімбоцький Віталій | 1984 | ||||||||||||||
3 | Ткачук Микола | 1981 | 1г | |||||||||||||
4 | Ліщук Олександр | 1975 | ||||||||||||||
5 | Царук Євген | 1986 | 1г | 1г | 1г | 2г | 1г | 5г | ||||||||
6 | Каращенко Віктор | 1985 | 1г | 1г | 2г | 1г | 1г | 2г | ||||||||
7 | Лихвар Ігор | 1983 | ||||||||||||||
8 | Гайдук Микола | 1982 | ||||||||||||||
9 | Крайчинський Микита | 1987 | 4г | 2г | 1г | 2г | 5г | 1г | ||||||||
10 | Джерелюк Олександр | 1992 | 3г | |||||||||||||
11 | Бедисюк Микола | 1990 | ||||||||||||||
12 | Зобків Іван | 1991 | 1г | |||||||||||||
13 | Бражук Микола | 1989 | ||||||||||||||
14 | Гаврилюк Дмитро | 1985 | 2г | 1г | 2г | 1г | 1г | 1г | ||||||||
15 | Рижик Ростік | 1989 | ||||||||||||||
16 | Іванов Віктор | 1989 | ||||||||||||||
17 | Курєнєв Олександр | 1992 | ||||||||||||||
18 | Смірнов Микола | 1991 | ||||||||||||||
19 | Василюк Олександр | 1990 | ||||||||||||||
20 | Стасюк Юрій | 1996 | 1г | |||||||||||||
Чутченко Олександр | 1г | 1г | 2г | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Ліщук Сергій | 1975 | ||||||||||||||
2 | Глімбоцький Віталій | 1984 | ж | |||||||||||||
3 | Ткачук Микола | 1981 | ||||||||||||||
4 | Ліщук Олександр | 1975 | ||||||||||||||
5 | Царук Євген | 1986 | ||||||||||||||
6 | Каращенко Віктор | 1985 | ||||||||||||||
7 | Лихвар Ігор | 1983 | ||||||||||||||
8 | Гайдук Микола | 1982 | ||||||||||||||
9 | Крайчинський Микита | 1987 | ||||||||||||||
10 | Джерелюк Олександр | 1992 | ||||||||||||||
11 | Бедисюк Микола | 1990 | ||||||||||||||
12 | Зобків Іван | 1991 | ||||||||||||||
13 | Бражук Микола | 1989 | ||||||||||||||
14 | Гаврилюк Дмитро | 1985 | ||||||||||||||
15 | Рижик Ростік | 1989 | ||||||||||||||
16 | Іванов Віктор | 1989 | ||||||||||||||
17 | Курєнєв Олександр | 1992 | ||||||||||||||
18 | Смірнов Микола | 1991 | ||||||||||||||
19 | Василюк Олександр | 1990 | ||||||||||||||
20 | Стасюк Юрій | 1996 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру