Фортуна (м.Славута)
Представник команди Янчук Юрій.
Капітан - Лисак Павло.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Лисак Павло | 1978 | |||||
2 | Шеремета Сергій | 1987 | |||||
3 | Янчук Юрій | 1984 | 1г | ||||
4 | Стасюк Олексій | 1996 | 2г | 2г | |||
5 | Дудар Андрій | 1998 | |||||
6 | Твердоступов Дмитро | 1991 | |||||
7 | Антонюк Богдан | 1994 | |||||
8 | Тихонець О. | 2002 | 1г | 1г | |||
9 | Семенюк Максим | 1996 | |||||
10 | Кравчук Сергій | 1999 | |||||
11 | Токарський Андрій | 1987 | |||||
12 | Броніч Н.В. | 2002 | |||||
13 | Стасюк О.В. | 1998 | |||||
14 | Яремчук Д. | 1998 | |||||
15 | Шуль Юрій | 1987 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Лисак Павло | 1978 | |||||
2 | Шеремета Сергій | 1987 | |||||
3 | Янчук Юрій | 1984 | |||||
4 | Стасюк Олексій | 1996 | |||||
5 | Дудар Андрій | 1998 | |||||
6 | Твердоступов Дмитро | 1991 | |||||
7 | Антонюк Богдан | 1994 | |||||
8 | Тихонець О. | 2002 | |||||
9 | Семенюк Максим | 1996 | |||||
10 | Кравчук Сергій | 1999 | |||||
11 | Токарський Андрій | 1987 | |||||
12 | Броніч Н.В. | 2002 | |||||
13 | Стасюк О.В. | 1998 | |||||
14 | Яремчук Д. | 1998 | |||||
15 | Шуль Юрій | 1987 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру