Команда "Славутич"
Представник команди Пилипчук В'ячеслав
Таблиця голів команди
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Пилипчук В'ячеслав | 1986 | 1г | 1г | ||||||||||||
2 | Пилипчук Володимир | 1990 | 1г | |||||||||||||
3 | Каясянчук Володимир | 1987 | ||||||||||||||
4 | Рочев Юрій | 1987 | ||||||||||||||
5 | Ковальчук Олександр | 1986 | ||||||||||||||
6 | Белешко Микола | 1986 | ||||||||||||||
7 | Левчук Вадим | 1987 | ||||||||||||||
8 | Деяк Антоній | 1988 | ||||||||||||||
9 | Шкорбатюк Віталій | 1987 | 1г | |||||||||||||
10 | Шевчук Юрій | 1993 | 1г | 1г | 1г | 1г | ||||||||||
11 | Гнатюк Дмитро | 1993 | ||||||||||||||
12 | Трояк Владислав | 1994 | ||||||||||||||
13 | Мельник Віталій | 1987 | ||||||||||||||
14 | Шевчук Іван | 1994 | ||||||||||||||
15 | Кирилевич Олександр | 1988 | ||||||||||||||
16 | Стремедловський Юрій | 1986 | ||||||||||||||
17 | Мороз Олександр | 1990 | ||||||||||||||
18 | Герасимчук Володимир | 1984 | ||||||||||||||
19 | Андрєєв Руслан | 2г |
Таблиця штрафів за порушення
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Пилипчук В'ячеслав | 1986 | ||||||||||||||
2 | Пилипчук Володимир | 1990 | ||||||||||||||
3 | Каясянчук Володимир | 1987 | ||||||||||||||
4 | Рочев Юрій | 1987 | ж | |||||||||||||
5 | Ковальчук Олександр | 1986 | ||||||||||||||
6 | Белешко Микола | 1986 | ||||||||||||||
7 | Левчук Вадим | 1987 | ||||||||||||||
8 | Деяк Антоній | 1988 | ||||||||||||||
9 | Шкорбатюк Віталій | 1987 | ||||||||||||||
10 | Шевчук Юрій | 1993 | ||||||||||||||
11 | Гнатюк Дмитро | 1993 | ||||||||||||||
12 | Трояк Владислав | 1994 | ||||||||||||||
13 | Мельник Віталій | 1987 | ж | |||||||||||||
14 | Шевчук Іван | 1994 | ж | |||||||||||||
15 | Кирилевич Олександр | 1988 | ||||||||||||||
16 | Стремедловський Юрій | 1986 | ||||||||||||||
17 | Мороз Олександр | 1990 | ||||||||||||||
18 | Герасимчук Володимир | 1984 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру