Локомотив
Представник команди Максимчук Микола.
Капітан - Завістовський Олександр.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | півфінал | гра за третє місце | |||
1 | Клюз Роман | 23.05.1994 | 1г | 2г | |||
2 | Свірщук Сергій | 30.01.1987 | |||||
3 | Мельник Назар | 21.01.1992 | 1г | ||||
4 | Гринь Олександр | 13.08.1989 | |||||
5 | Яніцький Віталій | 13.05.1991 | 2г | 1г | 1г | ||
6 | Гордилюк Віталій | 24.02.1990 | |||||
7 | Свірщук Роман | 24.07.1982 | 6г | 2г | |||
8 | Ребекевша Максим | 05.02.1988 | 4г | ||||
9 | Ребекевша Олександр | 08.07.1984 | 1г | ||||
10 | Гордилюк Олександр | 08.02.1985 | |||||
11 | Федорчук Віктор | 28.08.1985 | |||||
12 | Завістовський Олександр | 19.06.1984 | |||||
13 | Матвійчук Олександр | 13.01.1981 | 2г | ||||
14 | Максимчук Микола | 28.05.1980 | |||||
15 | Вихристюк Роман | 21.04.1979 | |||||
16 | Панасюк Юрій | 07.05.1974 | 1г | ||||
17 | Козійчук Віктор | 02.05.1971 | |||||
18 | Зубарєв Володимир | 03.05.1970 | |||||
19 | Лозовський Сергій | 22.10.1970 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | півфінал | - | |||
1 | Клюз Роман | 23.05.1994 | |||||
2 | Свірщук Сергій | 30.01.1987 | |||||
3 | Мельник Назар | 21.01.1992 | |||||
4 | Гринь Олександр | 13.08.1989 | |||||
5 | Яніцький Віталій | 13.05.1991 | |||||
6 | Гордилюк Віталій | 24.02.1990 | |||||
7 | Свірщук Роман | 24.07.1982 | |||||
8 | Ребекевша Максим | 05.02.1988 | |||||
9 | Ребекевша Олександр | 08.07.1984 | |||||
10 | Гордилюк Олександр | 08.02.1985 | |||||
11 | Федорчук Віктор | 28.08.1985 | |||||
12 | Завістовський Олександр | 19.06.1984 | |||||
13 | Матвійчук Олександр | 13.01.1981 | |||||
14 | Максимчук Микола | 28.05.1980 | |||||
15 | Вихристюк Роман | 21.04.1979 | |||||
16 | Панасюк Юрій | 07.05.1974 | |||||
17 | Козійчук Віктор | 02.05.1971 | |||||
18 | Зубарєв Володимир | 03.05.1970 | |||||
19 | Лозовський Сергій | 22.10.1970 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру