Вимпел
Представник команди Українець Дмитро.
Капітан - Українець Дмитро.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | 1г | ||||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | |||||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | |||||||
4 | Степанюк Сергій | 1984 | |||||||
5 | Проц Віталій | 1997 | |||||||
6 | Куропатва Микола | 1992 | |||||||
7 | Шевчук Юрій | 1983 | |||||||
8 | Давидюк Сергій | 1990 | |||||||
9 | Свірщук Роман | 1982 | 1г | 1г | 1г | ||||
10 | Назарук Олександр | 1989 | 2г | 2г | |||||
11 | Романов Роман | 1979 | 1г | ||||||
12 | Гагун Роман | 1993 | |||||||
13 | Кравченко Ігор | 1994 | |||||||
14 | Рудий Олег | 1994 | 1г | 2г | 1г | 2г | 2г | 1г | |
15 | Василечко Олег | 1995 | 1г | ||||||
16 | Чайка Василь | 1994 | |||||||
17 | Рудюк Олександр | 1979 | 1г | ||||||
+18 | Стефанчук Владислав | 1997 | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | 2ж | п | ж | ||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | |||||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | |||||||
4 | Степанюк Сергій | 1984 | |||||||
5 | Проц Віталій | 1997 | |||||||
6 | Куропатва Микола | 1992 | |||||||
7 | Шевчук Юрій | 1983 | |||||||
8 | Давидюк Сергій | 1990 | |||||||
9 | Свірщук Роман | 1982 | |||||||
10 | Назарук Олександр | 1989 | |||||||
11 | Романов Роман | 1979 | |||||||
12 | Гагун Роман | 1993 | |||||||
13 | Кравченко Ігор | 1994 | |||||||
14 | Рудий Олег | 1994 | |||||||
15 | Василечко Олег | 1995 | |||||||
16 | Чайка Василь | 1994 | |||||||
17 | Рудюк Олександр | 1979 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру