Шепетівське відділення поліції
Представник команди Савчук А.Б.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Лебідь Володимир | 24.06.1983 | |||||||
2 | Катревич Іван | 07.01.1978 | 1г | ||||||
3 | Савчук Андрій | 12.12.1975 | |||||||
4 | Порубенський Руслан | 16.11.1988 | |||||||
5 | Панзига Антон | 21.05.1990 | |||||||
6 | Капнік Ярослав | 16.08.1990 | 1г | 1г | |||||
7 | Рачек Вячеслав | 01.08.1981 | |||||||
8 | Раєв Володимир | 26.02.1996 | |||||||
9 | Кажанівський Дмитро | 28.08.1983 | |||||||
10 | Стефанчук Сергій | 10.08.1977 | |||||||
11 | Поліщук Роман | 21.04.1988 | |||||||
12 | Швець Віталій | 25.09.1984 | 1г | 1г | 1г | 1г | |||
13 | Хохолуш Володимир | 1992 | |||||||
14 | Ковальчук Юрій | 1991 | |||||||
15 | Волинець Олександр | 1982 | 1г | 2г | |||||
16 | Нижній Андрій | 1984 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Лебідь Володимир | 24.06.1983 | |||||||
2 | Катревич Іван | 07.01.1978 | |||||||
3 | Савчук Андрій | 12.12.1975 | |||||||
4 | Порубенський Руслан | 16.11.1988 | |||||||
5 | Панзига Антон | 21.05.1990 | |||||||
6 | Капнік Ярослав | 16.08.1990 | |||||||
7 | Рачек Вячеслав | 01.08.1981 | |||||||
8 | Раєв Володимир | 26.02.1996 | |||||||
9 | Кажанівський Дмитро | 28.08.1983 | |||||||
10 | Стефанчук Сергій | 10.08.1977 | |||||||
11 | Поліщук Роман | 21.04.1988 | |||||||
12 | Швець Віталій | 25.09.1984 | |||||||
13 | Хохолуш Володимир | 1992 | |||||||
14 | Ковальчук Юрій | 1991 | |||||||
15 | Волинець Олександр | 1982 | |||||||
16 | Нижній Андрій | 1984 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру