в/ч А 3730
Представник команди Загоруйко Олександр.
Капітан - Корецький Олександр.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Корецький Олександр | 1г | |||||||
2 | Якимчук Віталій | 1г | 1г | ||||||
3 | Чапалюк Віктор | ||||||||
4 | Грицай Микола | ||||||||
5 | Гопанюк Микола | ||||||||
6 | Мисан Вадим | ||||||||
7 | Янушевський Олександр | ||||||||
8 | Капінус Вадим | 1г | |||||||
9 | Ребекевша Олександр | ||||||||
10 | Рибачук Віктор | 1г | |||||||
11 | Клюз Роман |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Корецький Олександр | ||||||||
2 | Якимчук Віталій | ж | |||||||
3 | Чапалюк Віктор | ||||||||
4 | Грицай Микола | ||||||||
5 | Гопанюк Микола | ||||||||
6 | Мисан Вадим | ||||||||
7 | Янушевський Олександр | ||||||||
8 | Капінус Вадим | ||||||||
9 | Ребекевша Олександр | ж | |||||||
10 | Рибачук Віктор | ж | |||||||
11 | Клюз Роман |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру