ПЧ-18
Капітан - Забейда Олександр.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Мороз Олександр | 1992 | |||||||
2 | Савчук Андрій | 1992 | 1г | ||||||
3 | Забейда Олександр | 1991 | 3г | 4г | |||||
4 | Дмитрук Роман | 1989 | 1г | ||||||
5 | Довгалюк Олександр | 1983 | |||||||
6 | Поліщук Юрій | 1991 | |||||||
7 | Лисак Юрій | 1985 | |||||||
8 | Лех Денис | 1996 | 1г | ||||||
9 | Нестерук Денис | 1992 | 1г | 1г | |||||
10 | Кирилевич Олександр | 1988 | |||||||
11 | Поліщук Анатолій | 1991 | |||||||
12 | Гончарук Сергій | 1987 | |||||||
13 | Ціцінський Ярослав | 1997 | |||||||
14 | Правідніков Павло | 1989 | |||||||
15 | Коротун Володимир | 1984 | |||||||
16 | Кашевар Денис | 1988 | |||||||
17 | Нагорняк Валентин | 1992 | 4г | ||||||
18 | Пятачук Олександр | 1990 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Мороз Олександр | 1992 | |||||||
2 | Савчук Андрій | 1992 | |||||||
3 | Забейда Олександр | 1991 | |||||||
4 | Дмитрук Роман | 1989 | |||||||
5 | Довгалюк Олександр | 1983 | |||||||
6 | Поліщук Юрій | 1991 | |||||||
7 | Лисак Юрій | 1985 | ж | ||||||
8 | Лех Денис | 1996 | ж | ||||||
9 | Нестерук Денис | 1992 | |||||||
10 | Кирилевич Олександр | 1988 | |||||||
11 | Поліщук Анатолій | 1991 | |||||||
12 | Гончарук Сергій | 1987 | |||||||
13 | Ціцінський Ярослав | 1997 | |||||||
14 | Правідніков Павло | 1989 | |||||||
15 | Коротун Володимир | 1984 | |||||||
16 | Кашевар Денис | 1988 | |||||||
17 | Нагорняк Валентин | 1992 | |||||||
18 | Пятачук Олександр | 1990 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру