Фортуна (м.Славута)
Представник команди Янчук Юрій.
Капітан - Лисак Павло.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Лисак Павло | 1978 | 1г | 1г | |||||
2 | Шеремета Сергій | 1987 | 1г | ||||||
3 | Янчук Юрій | 1984 | 2г | 3г | |||||
4 | Стасюк Олексій | 1996 | 1г | 1г | 1г | 3г | |||
5 | Дудар Андрій | 1998 | 2г | 1г | 1г | ||||
6 | Твердоступов Дмитро | 1991 | |||||||
7 | Антонюк Богдан | 1994 | 1г | ||||||
8 | Черняхівський Дмитро | 1999 | |||||||
9 | Семенюк Максим | 1996 | 1г | ||||||
10 | Кравчук Сергій | 1999 | 1г | ||||||
11 | Токарський Андрій | 1987 | |||||||
12 | Ковальчук Вадим | 1986 | |||||||
13 | Веремійчук Микола | 1991 | |||||||
14 | Заєць Михайло | 1996 | 1г | 1г | 1г | ||||
15 | Михайлевський Микола | 1999 | |||||||
16 | Данилюк Давід | 1999 | |||||||
17 | Шуль Юрій | 1987 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Лисак Павло | 1978 | |||||||
2 | Шеремета Сергій | 1987 | |||||||
3 | Янчук Юрій | 1984 | |||||||
4 | Стасюк Олексій | 1996 | |||||||
5 | Дудар Андрій | 1998 | |||||||
6 | Твердоступов Дмитро | 1991 | ж | ж | |||||
7 | Антонюк Богдан | 1994 | |||||||
8 | Черняхівський Дмитро | 1999 | |||||||
9 | Семенюк Максим | 1996 | |||||||
10 | Кравчук Сергій | 1999 | |||||||
11 | Токарський Андрій | 1987 | |||||||
12 | Ковальчук Вадим | 1986 | |||||||
13 | Веремійчук Микола | 1991 | |||||||
14 | Заєць Михайло | 1996 | |||||||
15 | Михайлевський Микола | 1999 | |||||||
16 | Данилюк Давід | 1999 | |||||||
17 | Шуль Юрій | 1987 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру