Команда "Фортуна"
Представник команди Лінник С.С.
Капітан - Кашевар Д.О.
Таблиця голів команди
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Вітвіцький Владислав | 1992 | 1г | 1г | ||||||||||||
2 | Кашевар Денис | 1988 | 2г | 1г | ||||||||||||
3 | Лінник Сергій | 1988 | 1г | |||||||||||||
4 | Лінник Тарас | 1991 | ||||||||||||||
5 | Нагорняк Валентин | 1992 | 4г | 2г | 1г | 2г | 2г | 1г | 3г | 1г | 1г | 1г | 2г | 1г | ||
6 | Ніколайчук Ігор | 1977 | ||||||||||||||
7 | Березовський Віктор | 1988 | ||||||||||||||
8 | Прокопчук Іван | 1986 | ||||||||||||||
9 | Пятачук Олександр | 1990 | ||||||||||||||
10 | Рудий Владислав | 1992 | ||||||||||||||
11 | Ткачук Олександр | 1995 | ||||||||||||||
12 | Чайка Василь | 1992 | ||||||||||||||
13 | Чорнописький Віталій | 1988 | 1г | |||||||||||||
14 | Павлюк Андрій | 1г | 1г | |||||||||||||
15 | Пятачук Олександр | 1г | ||||||||||||||
16 | Березніцький Іван | 1г | 2г |
Таблиця штрафів за порушення
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Вітвіцький Владислав | 1992 | ||||||||||||||
2 | Кашевар Денис | 1988 | ||||||||||||||
3 | Лінник Сергій | 1988 | ||||||||||||||
4 | Лінник Тарас | 1991 | ||||||||||||||
5 | Нагорняк Валентин | 1992 | ж | |||||||||||||
6 | Ніколайчук Ігор | 1977 | ||||||||||||||
7 | Березовський Віктор | 1988 | ||||||||||||||
8 | Прокопчук Іван | 1986 | ||||||||||||||
9 | Пятачук Олександр | 1990 | ж | |||||||||||||
10 | Рудий Владислав | 1992 | ||||||||||||||
11 | Ткачук Олександр | 1995 | ||||||||||||||
12 | Чайка Василь | 1992 | ||||||||||||||
13 | Чорнописький Віталій | 1988 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру