Шанхай
Представник команди Примак В.О..
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Примак Віталій | 1968 | |||||||
2 | Шевчук Олександр | 1978 | |||||||
3 | Рижак Олексій | 1995 | |||||||
4 | Денисюк Олег | 1981 | 1г | 1г | |||||
5 | Голубчик Валентин | 1981 | |||||||
6 | Скрипка Максим | 1996 | 2г | 1г | 1г, аг | 1г | |||
7 | Мельничук Юрій | 1978 | |||||||
8 | Ткачук Микола | 1981 | |||||||
9 | Фещенко Олександр | 1982 | 1г | ||||||
10 | Павлюк Максим | 1986 | аг | ||||||
11 | Дембіцький Ярослав | 1988 | |||||||
12 | Гавронський Юрій | 1995 | |||||||
13 | Сімчук Микола | 1990 | |||||||
14 | Ліщук Сергій | 1975 | |||||||
15 | Денисюк Денис | 1996 | 1г | 1г | 2г | 2г | 2г | ||
16 | Карась Андрій | 1986 | |||||||
17 | Гаврилюк Дмитро | 1985 | |||||||
18 | Каращенко Віктор | 1985 | |||||||
19 | Крайчинський Микита | 1987 | |||||||
20 | Пирожок Костянтин | 1990 | 1г | 1г | 2г | 2г | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Примак Віталій | 1968 | |||||||
2 | Шевчук Олександр | 1978 | |||||||
3 | Рижак Олексій | 1995 | |||||||
4 | Денисюк Олег | 1981 | |||||||
5 | Голубчик Валентин | 1981 | |||||||
6 | Скрипка Максим | 1996 | |||||||
7 | Мельничук Юрій | 1978 | |||||||
8 | Ткачук Микола | 1981 | |||||||
9 | Фещенко Олександр | 1982 | |||||||
10 | Павлюк Максим | 1986 | |||||||
11 | Дембіцький Ярослав | 1988 | |||||||
12 | Гавронський Юрій | 1995 | |||||||
13 | Сімчук Микола | 1990 | |||||||
14 | Ліщук Сергій | 1975 | |||||||
15 | Денисюк Денис | 1996 | |||||||
16 | Карась Андрій | 1986 | |||||||
17 | Гаврилюк Дмитро | 1985 | |||||||
18 | Каращенко Віктор | 1985 | |||||||
19 | Крайчинський Микита | 1987 | |||||||
20 | Пирожок Костянтин | 1990 | ж |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру
аг - гол у свої ворота