Локомотив
Представник команди Максимчук Микола.
Капітан - Завістовський Олександр.
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Савчук Віталій | 23.12.1995 | |||||||
2 | Баландюк Олександр | 30.08.1993 | 2г | ||||||
3 | Мельник Назар | 21.01.1992 | |||||||
4 | Темнюк Микола | 31.03.1992 | |||||||
5 | Яніцький Віталій | 13.05.1991 | 1г | 1г | |||||
6 | Гордилюк Віталій | 24.02.1990 | |||||||
7 | Гринь Олександр | 13.08.1989 | 1г | ||||||
8 | Свінціцький Дмитро | 01.05.1988 | |||||||
9 | Ребекевша Максим | 05.02.1988 | 1г | ||||||
10 | Сорока Олексій | 15.06.1986 | |||||||
11 | Гордилюк Олександр | 08.02.1985 | 1г | 2г | |||||
12 | Федорчук Віктор | 28.08.1985 | |||||||
13 | Завістовський Олександр | 19.06.1984 | 1г | 1г | 1г | 1г | |||
14 | Матвійчук Олександр | 13.01.1981 | |||||||
15 | Максимчук Микола | 28.05.1980 | 3г | 2г | |||||
22.03.1979 | |||||||||
17 | Вихристюк Роман | 21.04.1979 | |||||||
18 | Панасюк Юрій | 07.05.1974 | |||||||
19 | Козійчук Віктор | 02.05.1971 | |||||||
20 | Зубарєв Володимир | 03.05.1970 | |||||||
+21 | Самойлюк Олег | 27.07.1995 |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Савчук Віталій | 23.12.1995 | |||||||
2 | Баландюк Олександр | 30.08.1993 | |||||||
3 | Мельник Назар | 21.01.1992 | |||||||
4 | Темнюк Микола | 31.03.1992 | |||||||
5 | Яніцький Віталій | 13.05.1991 | |||||||
6 | Гордилюк Віталій | 24.02.1990 | ж | ||||||
7 | Гринь Олександр | 13.08.1989 | |||||||
8 | Свінціцький Дмитро | 01.05.1988 | |||||||
9 | Ребекевша Максим | 05.02.1988 | |||||||
10 | Сорока Олексій | 15.06.1986 | |||||||
11 | Гордилюк Олександр | 08.02.1985 | ж | ||||||
12 | Федорчук Віктор | 28.08.1985 | ж | ||||||
13 | Завістовський Олександр | 19.06.1984 | |||||||
14 | Матвійчук Олександр | 13.01.1981 | |||||||
15 | Максимчук Микола | 28.05.1980 | |||||||
16 | Орленко Євген | 22.03.1979 | |||||||
17 | Вихристюк Роман | 21.04.1979 | |||||||
18 | Панасюк Юрій | 07.05.1974 | |||||||
19 | Козійчук Віктор | 02.05.1971 | |||||||
20 | Зубарєв Володимир | 03.05.1970 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру