Шанхай
Представник команди - Примак В.О..
Таблиця голів команди
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Примак Віталій | 1968 | |||||
2 | Шевчук Олександр | 1978 | |||||
3 | Лінник Тарас | 1995 | 2г | ||||
4 | Денисюк Олег | 1981 | |||||
5 | Дмітрієв Ігор | 1984 | |||||
6 | Мельничук Юрій | 1978 | |||||
7 | Ткачук Микола | 1981 | |||||
8 | Фещенко Олександр | 1982 | |||||
9 | Дембіцький Ярослав | 1988 | |||||
10 | Гавронський Юрій | 1995 | |||||
11 | Денисюк Денис | 1996 | 2г | 1г | |||
12 | Карась Андрій | 1986 | |||||
13 | Пирожок Костянтин | 1990 | 2г | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№з/п | Прізвище, ім'я гравця | Дата народження | тури | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | - | |||
1 | Примак Віталій | 1968 | |||||
2 | Шевчук Олександр | 1978 | |||||
3 | Лінник Тарас | 1995 | |||||
4 | Денисюк Олег | 1981 | |||||
5 | Дмітрієв Ігор | 1984 | |||||
6 | Мельничук Юрій | 1978 | |||||
7 | Ткачук Микола | 1981 | |||||
8 | Фещенко Олександр | 1982 | |||||
9 | Дембіцький Ярослав | 1988 | |||||
10 | Гавронський Юрій | 1995 | |||||
11 | Денисюк Денис | 1996 | |||||
12 | Карась Андрій | 1986 | |||||
13 | Пирожок Костянтин | 1990 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру
аг - гол у свої ворота