Команда "Вимпел"
Представник та капітан команди Українець Дмитро.
Таблиця голів команди
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | 1г | 2г | ||||||||||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | 1г | |||||||||||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | ||||||||||||||
4 | Степанюк Сергій | 1984 | ||||||||||||||
5 | Куропатва Микола | 1992 | 1г | 3г | 1г | 1г | 1г | |||||||||
6 | Шевчук Юрій | 1983 | ||||||||||||||
7 | Давидюк Сергій | 1989 | ||||||||||||||
8 | Свірщук Роман | 1982 | 2г | 1г | 1г | 1г | 2г | 1г | ||||||||
9 | Назарук Олександр | 1989 | 2г | |||||||||||||
10 | Чміль Євген | 1983 | ||||||||||||||
11 | Кравченко Ігор | 1994 | 2г | |||||||||||||
12 | Рудий Олег | 1994 | 1г | 1г | 2г | 2г | 1г | 1г | 1г | |||||||
13 | Рудюк Олександр | 1979 | ||||||||||||||
14 | Забейда Олександр | 1989 | 1г | 1г | 1г | 1г | 2г | 1г | 1г | |||||||
15 | Василечко Олег | 1995 | ||||||||||||||
16 | Романов Роман | 1г | ||||||||||||||
17 | Мовсесян Влад | 1г |
Таблиця штрафів за порушення
№ з/п |
Прізвище, ім'я | рік народження | тури | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Українець Дмитро | 1983 | ж | |||||||||||||
2 | Ситарук Сергій | 1983 | ||||||||||||||
3 | Сидорчук Олександр | 1983 | ||||||||||||||
4 | Степанюк Сергій | 1984 | ||||||||||||||
5 | Куропатва Микола | 1992 | ж | |||||||||||||
6 | Шевчук Юрій | 1983 | ||||||||||||||
7 | Давидюк Сергій | 1989 | ||||||||||||||
8 | Свірщук Роман | 1982 | ||||||||||||||
9 | Назарук Олександр | 1989 | ||||||||||||||
10 | Чміль Євген | 1983 | ||||||||||||||
11 | Кравченко Ігор | 1994 | ||||||||||||||
12 | Рудий Олег | 1994 | ж | |||||||||||||
13 | Рудюк Олександр | 1979 | ж | |||||||||||||
14 | Забейда Олександр | 1989 | ж | |||||||||||||
15 | Василечко Олег | 1995 |
Умовні позначки:
г - гол
ж - жовта картка
ч - пряма червона картка
жж - дві жовтих в одній грі
п - гравець пропускає гру